您好,[會員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)門窗幕墻行業(yè)! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布時(shí)間 |
門窗幕墻工程技術(shù)總監(jiān) | 深圳市歐亞建設(shè)工程有限公司 | 深圳 東莞 武漢 南寧 柳州 防城港 | 8000-20000 | 3人 | 2025-6-30 |
門窗幕墻施工員 | 深圳市歐亞建設(shè)工程有限公司 | 深圳 惠州 南寧 柳州 | 面議 | 5人 | 2025-6-30 |
幕墻總工 | 金鼎幕墻股份有限公司 | 南寧 | 15000-20000 | 1人 | 2024-10-26 |
一級建造師 | 金鼎幕墻股份有限公司 | 南寧 | 面議 | 1人 | 2024-10-3 |
項(xiàng)目經(jīng)理 | 佛山市聯(lián)塑市政工程安裝有限公司 | 北京 天津 廣東 江蘇 河北 四川 吉林 | 面議 | 8人 | 2024-10-1 |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布時(shí)間 |
車間普工 | 天溢銅鋁門窗裝飾有限公司 | 寧波 | 4000-7000 | 5 人 | 2024-9-23 |
承包商合作方-家裝 | 安徽海德門窗股份有限公司 | 宣城 | 6000-15000 | 10 人 | 2025-7-15 |
業(yè)務(wù)員 | 錫山區(qū)東北塘朱樟貴鋁型材經(jīng)營部 | 江蘇 | 3000-4000 | 若干 人 | 2024-11-1 |
門窗安裝和制作 | 騰達(dá)門窗有限公司 | 鄭州 周口 | 面議 | 10 人 | 2021-10-18 |
項(xiàng)目管理人員 | 河南鑫之威建筑幕墻工程有限公司 | 河南 | 5000-6000 | 5 人 | 2024-10-6 |
斷橋門窗大工,普工 | 沈陽泰鑫匯建筑工程有限公司 | 沈陽 | 7000-12000 | 若干 人 | 2024-9-22 |
幕墻設(shè)計(jì) | 南京邁豪幕墻工程有限公司 | 南京 安徽 | 8000-12000 | 2 人 | 2025-7-15 |
倉庫管理 | 安徽金百合建筑裝飾工程有限公司 | 合肥 | 3000-4000 | 2 人 | 2024-7-23 |
門窗設(shè)計(jì)師 | 深圳市澳燊科技有限公司 | 深圳 | 10000-15000 | 3 人 | 2025-2-8 |
設(shè)計(jì)部 | 香港恒輝鋁制剪折有限公司 | 東莞 | 面議 | 4 人 | 2024-10-3 |
資料員 | 無錫龍慧裝飾裝潢工程有限公司 | 贛州 | 4000-5000 | 2 人 | 2025-3-20 |
門窗制圖,下單 | 江西江河鋁業(yè)有限公司 | 南昌 | 面議 | 若干 人 | 2025-7-15 |
技術(shù)員 | 內(nèi)蒙古東方榮盛門窗幕墻有限公司 | 包頭 | 面議 | 2 人 | 2024-10-13 |
幕墻預(yù)算員 | 北京世紀(jì)宏偉裝飾有限公司 | 北京 | 面議 | 1 人 | 2024-4-9 |
幕墻工程預(yù)算師 | 浙江中南建設(shè)集團(tuán)有限公司華南分公司 | 深圳 | 面議 | 2 人 | 2024-6-6 |
設(shè)計(jì)人員 | 湖南亮宇門窗有限公司 | 長沙 | 5000-10000 | 若干 人 | 2024-11-5 |
投標(biāo)部經(jīng)理 | 蘇州柯利達(dá)裝飾股份有限公司-云南分公 | 云南 昆明 | 8000-12000 | 1 人 | 2024-9-24 |
施工工長 | 日月幕墻門窗股份有限公司 | 成都 | 5000-6000 | 2 人 | 2025-7-7 |
資料員 | 河南建筑保溫公司 | 呼倫貝爾 | 3000-5000 | 1 人 | 2024-11-8 |
預(yù)決算、報(bào)價(jià)人員 | 杭州江干區(qū)普豪幕墻門窗經(jīng)營部 | 杭州 | 3000-10000 | 5 人 | 2021-8-14 |
門窗制作工 | 璀泰可門窗有限公司 | 濟(jì)南 | 4000-5000 | 5 人 | 2020-10-18 |
門窗幕墻設(shè)計(jì) | 海南泰昌門窗幕墻工程有限公司 | 海口 | 面議 | 2 人 | 2021-4-27 |
幕墻設(shè)計(jì)員 | 浙江恒錦裝飾工程有限公司 | 杭州 | 3000-6000 | 2 人 | 2024-11-15 |
幕墻工程項(xiàng)目經(jīng)理 | 浙江璟浩建筑 | 浙江 | 10000-15000 | 若干 人 | 2024-7-23 |
門窗幕墻CAD設(shè)計(jì)師 | 上海高杏隔音門窗有限公司 | 上海 | 8000-15000 | 2 人 | 2024-5-16 |
昆明地區(qū)公司施工員 | 廣東金碧建設(shè)工程有限公司 | 昆明 | 面議 | 2 人 | 2024-10-23 |
門窗設(shè)計(jì)師 | 江西正旭建筑工程有限公司 | 溫州 | 8000-10000 | 2 人 | 2024-6-15 |
家裝網(wǎng)絡(luò)接單跟單 | 無錫卓越智能門窗有限公司 | 無錫 | 4000-10000 | 5 人 | 2025-7-15 |
幕墻項(xiàng)目經(jīng)理 | 煙臺佰譽(yù)建筑安裝有限公司 | 青島 | 6000-10000 | 2 人 | 2024-6-13 |
區(qū)域經(jīng)理 | 江蘇百舸集團(tuán) | 蘇州 | 5000-6000 | 3 人 | 2021-6-17 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭議和法律責(zé)任 門窗幕墻英才網(wǎng) m.timeszaous.com 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|