您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務門窗幕墻行業! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 | 發布時間 |
項目安全員 | 深圳市中盈建科控股有限公司 | 珠海 | 8000-10000 | 1人 | 2025-7-15 |
計劃統籌 | 深圳市中盈建科控股有限公司 | 深圳 | 10000-20000 | 2人 | 2025-7-15 |
計劃助理 | 深圳市中盈建科控股有限公司 | 深圳 | 5000-8000 | 1人 | 2025-7-15 |
海外項目助理經理 | 深圳市中盈建科控股有限公司 | 國外 | 12000-20000 | 1人 | 2025-7-15 |
安全負責人 | 深圳市中盈建科控股有限公司 | 深圳 | 10000-15000 | 1人 | 2025-7-15 |
項目資料員 | 深圳市中盈建科控股有限公司 | 珠海 | 5000-6000 | 1人 | 2025-7-15 |
項目管培生 | 深圳市中盈建科控股有限公司 | 深圳 | 6000-8000 | 2人 | 2025-7-15 |
幕墻SQE工程師 | 深圳市中盈建科控股有限公司 | 深圳 | 8000-12000 | 1人 | 2025-7-15 |
國內項目經理 | 深圳市中盈建科控股有限公司 | 深圳 | 15000-20000 | 1人 | 2025-7-15 |
門窗線班組長/主管 | 深圳市中盈建科控股有限公司 | 深圳 | 10000-15000 | 2人 | 2025-7-15 |
生產技術管培生 | 深圳市中盈建科控股有限公司 | 深圳 | 5000-7000 | 若干人 | 2025-7-15 |
品質總監 | 深圳市中盈建科控股有限公司 | 深圳 | 20000-25000 | 1人 | 2025-7-15 |
質檢員 | 深圳市中盈建科控股有限公司 | 深圳 | 6000-8000 | 2人 | 2025-7-15 |
品質經理 | 深圳市中盈建科控股有限公司 | 深圳 | 15000-25000 | 1人 | 2025-7-15 |
木紋轉印車間主任 | 富頓技術(廣州)有限公司 | 國外 | 15000-20000 | 1人 | 2025-7-15 |
品控副經理 | 富頓技術(廣州)有限公司 | 廣州 | 10000-15000 | 1人 | 2025-7-15 |
原材料質檢 | 富頓技術(廣州)有限公司 | 國外 | 5000-8000 | 5人 | 2025-7-15 |
質檢員(國外) | 富頓技術(廣州)有限公司 | 國外 | 8000-10000 | 2人 | 2025-7-15 |
質檢員 | 富頓技術(廣州)有限公司 | 廣州 | 面議 | 2人 | 2025-7-15 |
車間主任(國外) | 富頓技術(廣州)有限公司 | 國外 | 15000-20000 | 1人 | 2025-7-15 |
組裝線質檢員(國外) | 富頓技術(廣州)有限公司 | 國外 | 8000-10000 | 1人 | 2025-7-15 |
生產主管 | 浙江旭瑞節能科技有限公司 | 金華 | 8000-10000 | 2人 | 2025-7-15 |
運營總監 | 浙江旭瑞節能科技有限公司 | 金華 | 12000-25000 | 1人 | 2025-7-15 |
鋁合金門窗生產經理 | 浙江旭瑞節能科技有限公司 | 金華 | 25000以上 | 1人 | 2025-7-15 |
PMC經理 | 浙江旭瑞節能科技有限公司 | 金華 | 10000-15000 | 1人 | 2025-7-15 |
項目經理 | 浙江旭瑞節能科技有限公司 | 金華 | 8000-12000 | 1人 | 2025-7-15 |
品控經理 | 浙江旭瑞節能科技有限公司 | 金華 | 12000-15000 | 1人 | 2025-7-15 |
生產經理 | 浙江旭瑞節能科技有限公司 | 金華 | 12000-15000 | 1人 | 2025-7-15 |
門窗幕墻施工員 | 浙江旭瑞節能科技有限公司 | 金華 | 8000-12000 | 1人 | 2025-7-15 |
門窗施工員 | 浙江旭瑞節能科技有限公司 | 金華 | 8000-12000 | 1人 | 2025-7-15 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 m.timeszaous.com 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|