您好,[會(huì)員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)門窗幕墻行業(yè)! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布時(shí)間 |
項(xiàng)目經(jīng)理、倉庫管理 | 濟(jì)南高德天沅安裝工程有限公司 | 山東 | 4000-5000 | 3人 | 2023-8-19 |
倉庫管理員 | 山東津單幕墻有限公司 | 山東 | 面議 | 2人 | 2021-5-18 |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布時(shí)間 |
車間主任 | 合肥宏歐門窗有限公司 | 合肥 | 4000-5000 | 若干 人 | 2024-10-4 |
廠長(zhǎng) | 南昌市玨品裝飾工程有限公司 | 南昌 | 面議 | 1 人 | 2024-11-12 |
車間倉庫主任 | 天津市鑫楚龍飛建筑幕墻裝飾工程有限公 | 天津 | 5000-6000 | 1 人 | 2024-11-17 |
車間制作工 | 洛卡諾系統(tǒng)門窗 | 石家莊 | 6000-8000 | 5 人 | 2025-7-15 |
門窗安裝 | 金華鼎匠門窗有限公司 | 金華 | 6000-10000 | 若干 人 | 2024-12-9 |
文員 | 福建省天閩建筑裝飾有限公司 | 福州 | 3500-5000 | 3 人 | 2024-7-19 |
門窗加工工人 | 臨朐恒德門窗幕墻有限公司 | 濰坊 | 面議 | 15 人 | 2024-11-2 |
門窗、幕墻主設(shè)計(jì)師 | 無錫辰浩裝飾工程有限公司 | 無錫 | 面議 | 2 人 | 2024-11-15 |
施工員 | 浙江斯泰集成系統(tǒng)工程服務(wù)有限公司 | 杭州 | 4000-5000 | 若干 人 | 2024-11-7 |
門窗設(shè)計(jì)師 | 浙江長(zhǎng)興微勝金屬科技有限公司 | 湖州 | 7000-8000 | 2 人 | 2024-11-12 |
門窗量尺師傅 | 廣州悅窗語境裝飾材料有限公司 | 廣州 | 3000-4000 | 若干 人 | 2024-11-12 |
入戶門產(chǎn)品經(jīng)理 | 江山歐派門業(yè)股份有限公司 | 衢州 | 8000-15000 | 1 人 | 2024-11-15 |
外遮陽制作安裝工 | 上海正見門窗科技有限公司 | 上海 | 面議 | 若干 人 | 2021-4-27 |
門窗設(shè)計(jì)師 | 雅洛克(浙江)智能門窗科技有限公司 | 寧波 | 6000-10000 | 3 人 | 2024-9-24 |
造價(jià)工程師 | 深圳金粵幕墻裝飾工程有限公司 | 深圳 | 面議 | 2 人 | 2024-10-28 |
安全員 | 廈門金騰裝飾集團(tuán)有限公司上海分公司 | 上海 | 面議 | 若干 人 | 2021-10-10 |
倉庫管理 | 湖南鼎晟門窗有限公司 | 長(zhǎng)沙 | 面議 | 若干 人 | 2024-1-29 |
雜工 | 廣東鑫尚駿金屬工程有限公司 | 佛山 | 4000-5000 | 2 人 | 2024-12-6 |
幕墻設(shè)計(jì)師 | 廣東一百門窗幕墻有限公司 | 佛山 | 面議 | 若干 人 | 2024-11-6 |
工程資料員 | 中楚創(chuàng)建(杭州)裝飾有限公司 | 杭州 | 面議 | 1 人 | 2024-11-4 |
幕墻預(yù)算員 | 上海博馳裝飾工程有限公司 | 上海 | 面議 | 2 人 | 2024-10-5 |
幕墻設(shè)計(jì)師 | 深圳瑞和建筑裝飾股份有限公司上海分公 | 上海 | 12000-20000 | 2 人 | 2024-9-25 |
資料員 | 南通東鄖門窗有限公司 | 南通 | 3000-4000 | 1 人 | 2024-7-16 |
門窗設(shè)計(jì)員 | 山東博菲克門窗幕墻有限公司 | 濰坊 | 5000-6000 | 1 人 | 2024-9-30 |
銷售員 | 中智力拓投資有限公司 | 北京 天津 | 面議 | 若干 人 | 2021-8-10 |
電焊工 | 易恒機(jī)械有限公司 | 佛山 | 4000-5000 | 1 人 | 2024-9-27 |
技術(shù)員 | 河北紅陽潤(rùn)達(dá)窗業(yè)有限公司 | 保定 | 面議 | 10 人 | 2024-10-13 |
鋁門窗安裝工 | 新凱驪門窗 | 宜賓 | 5000-6000 | 若干 人 | 2024-10-27 |
門窗幕墻技術(shù) | 新疆眾和金源建設(shè)工程有限公司 | 烏魯木齊 | 10000-12000 | 1 人 | 2024-10-4 |
幕墻預(yù)算員 | 深圳和海楓建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 深圳 | 7000-10000 | 2 人 | 2024-10-19 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭(zhēng)議和法律責(zé)任 門窗幕墻英才網(wǎng) m.timeszaous.com 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|