您好,[會(huì)員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)門窗幕墻行業(yè)! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布時(shí)間 |
采購員 | 海南德維利豪建筑工程有限公司 | 海南 | 5000-8000 | 1人 | 2025-7-16 |
倉儲(chǔ)、統(tǒng)計(jì) | 海南鴻峰嘉建筑工程有限公司 | 海南 | 5000-6000 | 1人 | 2025-7-16 |
倉管員 | 聰興建設(shè)工程有限公司 | 成都 海南 | 3000-6000 | 1人 | 2024-7-17 |
門窗幕墻倉庫管理員 | 海南圍城幕墻工程有限公司 | 海南 | 6000-10000 | 3人 | 2021-5-3 |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布時(shí)間 |
預(yù)結(jié)算員 | 廣東新榮發(fā)幕墻有限公司 | 汕頭 | 7000-10000 | 1 人 | 2025-7-16 |
門窗技術(shù)員 | 吉迪尼(蘇州)門窗系統(tǒng)有限公司 | 蘇州 武漢 太原 | 5000-6000 | 2 人 | 2024-10-24 |
招幕墻門窗學(xué)工 | 中源集團(tuán)裝飾工程有限公司 | 杭州 | 面議 | 8 人 | 2021-4-27 |
幕墻設(shè)計(jì)師 | 浙江圣大建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 浙江 | 面議 | 2 人 | 2024-11-13 |
門窗技術(shù)工人 | 浙江太秀幕墻門窗系統(tǒng)股份有限公司 | 嘉興 | 4000-6000 | 5 人 | 2024-7-23 |
門窗幕墻設(shè)計(jì) | 陜西佰柯幕墻門窗工程有限公司 | 漢中 | 5000-8000 | 10 人 | 2024-6-11 |
幕墻材料采購經(jīng)理 | 深圳市新盛工程服務(wù)有限公司 | 東莞 | 7000-8000 | 1 人 | 2024-9-30 |
鋁合金門窗制作 | 途勝幕墻 | 長(zhǎng)沙 | 6000-8000 | 10 人 | 2024-11-3 |
門窗店店長(zhǎng) | 杭州堅(jiān)端裝飾材料有限公司 | 杭州 | 面議 | 1 人 | 2024-4-5 |
門窗設(shè)計(jì)學(xué)徒 | 上海遠(yuǎn)鈉幕墻工程有限公司 | 上海 | 3000-5000 | 2 人 | 2023-9-15 |
生產(chǎn)車間主任 | 北京德美之窗建筑材料有限公司 | 北京 | 7000-8000 | 1 人 | 2024-7-25 |
幕墻技術(shù)員施工員 | 上海瑀宇裝飾工程有限公司 | 北京 河北 | 10000-12000 | 1 人 | 2024-11-16 |
資料員 | 四川華廈建輝門窗幕墻裝飾有限公司 | 成都 | 面議 | 1 人 | 2024-9-21 |
文員 | 固安縣博旺裝飾工程有限公司 | 廊坊 | 4000-6000 | 1 人 | 2025-7-16 |
資料員 | 深圳市嘉信福實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 廣東 | 面議 | 2 人 | 2021-7-14 |
幕墻門窗副總 | 浙江中朔幕墻裝飾有限公司 | 杭州 | 20000-25000 | 若干 人 | 2024-9-26 |
工程部資料員 | 四川瑞德更生建設(shè)有限責(zé)任公司 | 成都 | 3000-4000 | 2 人 | 2024-9-20 |
業(yè)務(wù)員 | 上海祥港龍圖鋁材有限公司 | 上海 | 5000-10000 | 5 人 | 2024-6-15 |
門窗施工員 | 湖北漢宏盛建筑股份有限公司 | 湖北 | 4000-7000 | 若干 人 | 2024-9-25 |
家居渠道銷售經(jīng)理 | 徐州安聯(lián)木業(yè)有限公司 | 北京 上海 廣東 江蘇 山東 安徽 國(guó)外 | 8000-10000 | 10 人 | 2024-7-18 |
文員/行政/前臺(tái) | 陜西昊辰建工實(shí)業(yè)有限公司 | 西安 | 4000-6000 | 2 人 | 2024-10-3 |
生產(chǎn)制作下料工人 | 成都森潔新裝飾安裝工程有限公司 | 成都 | 3000-8000 | 3 人 | 2024-6-16 |
組裝工 | 江蘇叔伯屋門窗系統(tǒng)有限公司 | 南通 | 5000-6000 | 5 人 | 2024-6-12 |
幕墻預(yù)算員 | 山東美達(dá)幕墻建設(shè)有限公司 | 紹興 | 10000-20000 | 1 人 | 2024-10-24 |
門窗施工員 | 重慶拓東門窗制造有限公司 | 成都 | 面議 | 若干 人 | 2024-9-23 |
設(shè)計(jì)師 | 北京特石新型建材有限公司廣州分公司 | 廣州 | 面議 | 2 人 | 2024-9-18 |
門窗項(xiàng)目經(jīng)理 | 佛山季和幕墻工程有限公司(珠海分公司 | 中山 珠海 | 4500-8500 | 3 人 | 2024-11-11 |
預(yù)結(jié)算 | 上海壹舜建筑工程有限公司 | 上海 | 10000-12000 | 2 人 | 2025-7-16 |
投標(biāo)預(yù)算員 | 河南金昌幕墻門窗工程有限公司 | 鄭州 | 面議 | 2 人 | 2024-11-18 |
幕墻施工員 | 廣東九幕幕墻工程有限公司 | 廣州 | 5000-7000 | 1 人 | 2025-7-16 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭(zhēng)議和法律責(zé)任 門窗幕墻英才網(wǎng) m.timeszaous.com 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|