您好,[會(huì)員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)門窗幕墻行業(yè)! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布時(shí)間 |
司機(jī) | 浙江建瑞幕墻裝飾有限公司 | 浙江 | 3000-4000 | 1人 | 2025-7-15 |
司機(jī) | 浙江圣大建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 浙江 | 面議 | 若干人 | 2020-8-10 |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布時(shí)間 |
店長及營業(yè)員 | 四川省廣成鋁業(yè)有限公司 | 成都 | 3000-5000 | 5 人 | 2020-6-10 |
項(xiàng)目經(jīng)理/工長/施工技術(shù)員 | 煙臺(tái)鼎燁建筑裝飾工程有限公司 | 煙臺(tái) | 面議 | 2 人 | 2024-7-18 |
開料,組裝調(diào)試打膠等 | 極簡雅思門窗全屋定制 | 佛山 | 3000-8000 | 若干 人 | 2022-2-19 |
幕墻項(xiàng)目經(jīng)理 | 北京國風(fēng)建業(yè)有限公司 | 北京 | 面議 | 4 人 | 2024-9-20 |
普工 | 蘇州市臨湖鋁材店 | 蘇州 | 4500-5500 | 4 人 | 2025-1-28 |
技術(shù)部主管 | 南京望天樹裝飾工程有限公司 | 南京 鎮(zhèn)江 | 8000-12000 | 2 人 | 2025-2-10 |
鋁合金室內(nèi)門,藝術(shù)門 | 吉祥盈豐門業(yè) | 株洲 | 5000-6000 | 1 人 | 2024-10-19 |
短視頻運(yùn)營 | 北京逸靜之家科技有限公司 | 北京 | 5000-20000 | 2 人 | 2025-7-15 |
門窗銷售主管 | 湖北金松智能門窗科技有限公司 | 宜昌 | 5000-15000 | 3 人 | 2024-10-27 |
特種門窗技工 | 逸雅高端門窗 | 衡陽 | 4000-5000 | 2 人 | 2024-10-6 |
生產(chǎn)及安裝主管 | 上饒市伊諾泰門窗科技有限公司 | 上饒 | 6000-10000 | 2 人 | 2024-11-11 |
設(shè)計(jì)師 | 北京蘊(yùn)達(dá)建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 北京 | 5000-6000 | 10 人 | 2024-9-20 |
門窗項(xiàng)目經(jīng)理 | 河南啟華幕墻裝飾工程有限公司 | 漯河 | 5000-8000 | 若干 人 | 2024-11-5 |
倉管員 | 蘇州明澤裝飾科技有限公司 | 蘇州 | 5000-8000 | 2 人 | 2022-2-12 |
幕墻檢測 | 廣東省真正工程檢測有限公司 | 廣州 | 5000-6000 | 若干 人 | 2024-9-22 |
鋁合金門窗安裝師傅 | 廣州宏麗門窗有限公司 | 廣州 | 面議 | 若干 人 | 2025-5-18 |
銷售經(jīng)理 | 邯鄲市天平地安貿(mào)易有限公司 | 邢臺(tái) 邯鄲 | 5000-20000 | 若干 人 | 2024-7-18 |
塑鋼、鋁合金制作班組 | 武漢創(chuàng)藝華節(jié)能科技有限公司 | 武漢 | 5000-6000 | 30 人 | 2024-10-5 |
銷售 | 斯卡洛門窗有限公司 | 南通 | 4000-10000 | 若干 人 | 2024-7-22 |
下料 | 武漢市金瑞閣門窗有限公司 | 武漢 | 5000-12000 | 若干 人 | 2024-7-17 |
門窗客服跟單 | 上海帛大實(shí)業(yè)有限公司 | 上海 | 4000-5000 | 2 人 | 2024-2-17 |
業(yè)務(wù)員 | 河北陽燁門窗制作有限公司 | 石家莊 | 面議 | 10 人 | 2024-4-24 |
跟單員 | 中德藍(lán)卡門窗(北京)有限公司 | 北京 | 面議 | 2 人 | 2021-9-1 |
門窗下料師傅 | 西山區(qū)宏發(fā)鋁合金經(jīng)營部 | 昆明 | 面議 | 1 人 | 2024-9-23 |
學(xué)徒工 | 拉薩吉泰商貿(mào)有限公司 | 拉薩 | 面議 | 5 人 | 2024-11-14 |
技術(shù)工人/普通工人 | 北京中瑞宏宇幕墻裝飾工程有限公司 | 北京 | 面議 | 若干 人 | 2024-7-26 |
幕墻預(yù)決算員 | 深圳市深亞建設(shè)工程有限公司 | 深圳 | 8000-15000 | 2 人 | 2024-7-18 |
倉庫管理員 | 西藏城發(fā)節(jié)能建材股份有限公司 | 拉薩 | 6000-7000 | 1 人 | 2024-4-18 |
成本會(huì)計(jì) | 湖南雙型節(jié)能門窗幕墻有限公司 | 長沙 | 4000-5000 | 1 人 | 2024-7-25 |
測量設(shè)計(jì)人員 | 眾立方系統(tǒng)門窗(山東)有限公司 | 青島 | 5000-6000 | 1 人 | 2024-10-8 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭議和法律責(zé)任 門窗幕墻英才網(wǎng) m.timeszaous.com 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|