您好,[會(huì)員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)門窗幕墻行業(yè)! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布時(shí)間 |
司機(jī) | 上海遼申幕墻工程有限公司 | 成都 | 面議 | 2人 | 2024-10-1 |
運(yùn)輸司機(jī) | 四川利華建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 成都 | 3000-4000 | 1人 | 2024-6-14 |
送貨司機(jī) | 成都美網(wǎng)門窗有限公司 | 成都 | 15000-20000 | 若干人 | 2023-12-20 |
司機(jī) | 四川棚發(fā)裝飾工程有限公司 | 成都 甘孜 | 3000-4000 | 1人 | 2020-8-17 |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布時(shí)間 |
幕墻設(shè)計(jì)下料員 | 深圳百富居裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司 | 張家口 | 7000-8000 | 1 人 | 2024-9-24 |
企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理人 | 云南陽(yáng)光門窗幕墻工程公司 | 昆明 | 8000-10000 | 2 人 | 2021-4-11 |
現(xiàn)場(chǎng)代表 | 廣西萬(wàn)和門窗幕墻有限公司 | 欽州 | 6000-7000 | 2 人 | 2024-10-17 |
門窗技術(shù)人員 | 北京京港亞建材有限公司 | 濰坊 | 4000-6000 | 若干 人 | 2024-11-9 |
門窗設(shè)計(jì)師 | 海口嘉祥發(fā)幕墻工程有限公司 | 海口 | 面議 | 若干 人 | 2025-7-15 |
銷售專員 | 廣州市固諾建材有限公司 | 廣州 | 4000-8000 | 3 人 | 2024-9-30 |
生產(chǎn)計(jì)劃助理 | 深圳市中盈建科控股有限公司 | 深圳 | 5000-7000 | 1 人 | 2025-7-15 |
人事專員 | 山東香柏樹門窗幕墻有限公司 | 北京 | 5000-6000 | 2 人 | 2024-7-18 |
幕墻安全員 | 湖南煜彩幕墻裝飾有限公司 | 長(zhǎng)沙 | 5000-7000 | 5 人 | 2024-7-17 |
技術(shù)總監(jiān) | 河源市順源幕墻裝飾工程有限公司 | 河源 | 6000-10000 | 若干 人 | 2024-6-12 |
幕墻技術(shù)員 | 安徽金百大建筑工程有限公司 | 合肥 | 8000-15000 | 1 人 | 2024-7-23 |
業(yè)務(wù)員 | 斯特羅蘭 | 福州 | 3000-5000 | 若干 人 | 2020-6-3 |
高溫納米板銷售 | 四川零能昊科技有限公司 | 南充 | 6000-10000 | 2 人 | 2024-10-26 |
生產(chǎn)經(jīng)理 | 北京港源光伏幕墻科技有限公司 | 北京 | 面議 | 2 人 | 2024-11-13 |
資料員(兼企業(yè)前臺(tái)) | 廣州行盛玻璃工程有限公司南京分公司 | 南京 | 3000-5000 | 1 人 | 2024-11-16 |
幕墻現(xiàn)場(chǎng)施工放線員 | 浦東三林玻璃幕墻施工隊(duì)伍 | 上海 | 面議 | 2 人 | 2021-9-5 |
幕墻下料員 | 上海科勝幕墻有限公司 | 上海 | 8000-12000 | 若干 人 | 2024-11-1 |
幕墻設(shè)計(jì)助理 | 上海幕名工程設(shè)計(jì)有限公司 | 上海 | 面議 | 若干 人 | 2024-10-14 |
貨車司機(jī) | 贛州小牛門窗 | 贛州 | 3000-4000 | 2 人 | 2020-5-19 |
施工員 | 山西海翔建設(shè)工程有限公司 | 運(yùn)城 | 3000-8000 | 5 人 | 2024-7-23 |
幕墻技術(shù)員 | 北京鵬飛遠(yuǎn)翔建設(shè)工程有限公司 | 濟(jì)南 菏澤 許昌 | 6000-10000 | 2 人 | 2024-5-16 |
門窗家裝設(shè)計(jì)師 | 浙江信誠(chéng)門窗有限公司 | 嘉興 | 6000-8000 | 若干 人 | 2024-9-25 |
車間主任 | 四川千偌門窗技術(shù)有限公司 | 成都 | 6000-12000 | 2 人 | 2024-10-26 |
幕墻資料員 | 深圳和海楓建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 廣東 | 6000-8000 | 1 人 | 2024-10-19 |
項(xiàng)目經(jīng)理 | 天津飛宇幕墻裝飾工程有限公司 | 天津 | 8000-10000 | 1 人 | 2025-7-15 |
網(wǎng)絡(luò)推廣專員 | 佛山市科隆歐哲幕墻門窗科技有限公司 | 佛山 | 4000-5000 | 1 人 | 2021-8-20 |
門窗銷售員 | 上海萬(wàn)固門窗有限公司 | 上海 | 8000-10000 | 5 人 | 2020-8-20 |
門窗施工員 | 深圳粵源建設(shè)股份有限公司重慶分公司 | 深圳 | 面議 | 5 人 | 2024-10-2 |
項(xiàng)目經(jīng)理 | 北京普維建筑幕墻裝飾工程有限公司 | 北京 | 7000-8000 | 5 人 | 2024-11-6 |
幕墻設(shè)計(jì)師 | 深圳市華輝幕墻設(shè)計(jì)有限公司 | 深圳 | 4000-8000 | 10 人 | 2024-9-28 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭(zhēng)議和法律責(zé)任 門窗幕墻英才網(wǎng) m.timeszaous.com 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|