您好,[會員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)門窗幕墻行業(yè)! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布時間 |
技術(shù)部經(jīng)理 | 浙江柯勒節(jié)能門窗幕墻有限公司 | 麗水 | 面議 | 1人 | 2025-7-11 |
幕墻設(shè)計師 | 浙江柯勒節(jié)能門窗幕墻有限公司 | 溫州 | 10000-15000 | 1人 | 2025-7-11 |
門窗/幕墻技術(shù)總工 | 浙江柯勒節(jié)能門窗幕墻有限公司 | 杭州 麗水 溫州 臺州 | 面議 | 1人 | 2025-7-11 |
技術(shù)部主管 | 摩格建筑系統(tǒng)科技(宜興)有限公司 | 蘇州 | 面議 | 1人 | 2025-7-11 |
門窗設(shè)計主管 | 廣東惠亞智慧建造科技有限公司 | 東莞 | 8000-10000 | 1人 | 2025-7-11 |
設(shè)計部經(jīng)理 | 廣東惠亞智慧建造科技有限公司 | 東莞 | 15000-20000 | 1人 | 2025-7-11 |
技術(shù)部主管 | 江蘇蘭天大誠裝飾系統(tǒng)工程有限公司 | 常州 | 10000-20000 | 1人 | 2025-7-11 |
門窗設(shè)計師 | 江蘇蘭天大誠裝飾系統(tǒng)工程有限公司 | 常州 | 7000-12000 | 6人 | 2025-7-11 |
門窗、幕墻設(shè)計師 | 惠州市鑄泰輝實業(yè)發(fā)展有限公司 | 惠州 | 8000-15000 | 1人 | 2025-7-10 |
技術(shù)主管 | 惠州市鑄泰輝實業(yè)發(fā)展有限公司 | 惠州 | 12000-15000 | 1人 | 2025-7-10 |
門窗技術(shù)設(shè)計師 | 上海科度門窗有限公司 | 上海 | 面議 | 1人 | 2025-7-10 |
門窗研發(fā)工程師 | 上海科度門窗有限公司 | 上海 | 面議 | 2人 | 2025-7-10 |
門窗設(shè)計經(jīng)理 | 上海科度門窗有限公司 | 上海 | 12000-15000 | 1人 | 2025-7-10 |
技術(shù)經(jīng)理 | 上海科度門窗有限公司 | 上海 | 12000-15000 | 1人 | 2025-7-10 |
工藝工程師/工藝員 | 上海科度門窗有限公司 | 上海 | 8000-12000 | 2人 | 2025-7-10 |
工程專員 | 北京萬宇恒通建筑工程有限公司 | 北京 | 6000-10000 | 若干人 | 2025-7-10 |
結(jié)構(gòu)主管 | 東莞朗興幕墻鋁門窗有限公司 | 東莞 | 15000-25000 | 1人 | 2025-7-10 |
幕墻門窗設(shè)計總監(jiān) | 深圳市利安建筑技術(shù)有限公司 | 深圳 | 面議 | 1人 | 2025-7-9 |
幕墻技術(shù)負責(zé)人 | 四川好兄弟裝飾有限公司 | 貴州 | 10000-15000 | 1人 | 2025-7-8 |
門窗幕墻技術(shù)總監(jiān) | 四川好兄弟裝飾有限公司 | 六盤水 | 20000-25000 | 1人 | 2025-7-8 |
技術(shù)員 | 江西瑋景建筑工程有限公司 | 南昌 | 5000-6000 | 2人 | 2025-7-8 |
技術(shù)總工 | 天津皇冠幕墻裝飾股份有限公司 | 天津 | 15000-20000 | 1人 | 2025-7-8 |
門窗主設(shè)計師 | 天津皇冠幕墻裝飾股份有限公司 | 天津 廊坊 保定 | 7000-12000 | 3人 | 2025-7-8 |
技術(shù)總工 | 北京千山幕墻裝飾工程有限公司 | 北京 | 10000-25000 | 1人 | 2025-7-8 |
技術(shù)主管(工藝) | 廣州海幕幕墻工程有限公司 | 惠州 | 7000-10000 | 1人 | 2025-7-8 |
研發(fā)負責(zé) | 帕豪門窗科技(山東)有限公司 | 濰坊 | 8000-15000 | 1人 | 2025-7-8 |
研發(fā)經(jīng)理 | 山東葉陽門窗科技有限公司 | 廣州 | 15000-20000 | 1人 | 2025-7-8 |
門窗研發(fā)經(jīng)理 | 金鵬節(jié)能科技有限公司 | 滁州 | 15000-20000 | 1人 | 2025-7-8 |
門窗工程總監(jiān) | 上海賽冠企業(yè)發(fā)展集團有限公司 | 上海 浙江 福建 | 15000-25000 | 2人 | 2025-7-7 |
技術(shù)負責(zé)人 | 上海賽冠企業(yè)發(fā)展集團有限公司 | 上海 浙江 江蘇 | 15000-20000 | 1人 | 2025-7-7 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責(zé)任 門窗幕墻英才網(wǎng) m.timeszaous.com 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|