您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務門窗幕墻行業! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 | 發布時間 |
建筑設計招投標 | 維卡家居有限公司 | 淮南 | 8000-15000 | 若干人 | 2024-10-4 |
工程報價 | 安徽美沃門窗科技有限公司 | 安徽 | 6000-12000 | 1人 | 2024-10-4 |
招投標專員 | 華和設計(武漢)有限公司 | 武漢 | 5000-8000 | 3人 | 2024-10-3 |
成本報價 | 北京鑫益建筑工程有限公司 | 北京 | 面議 | 3人 | 2024-10-3 |
預算員 | 天津飛宇幕墻裝飾工程有限公司 | 天津 | 面議 | 3人 | 2024-10-3 |
幕墻預算員 | 北京格瑞特 | 北京 | 面議 | 若干人 | 2024-10-3 |
預算 | 武漢鼎盛眾邦建設有限公司 | 武漢 | 面議 | 3人 | 2024-10-3 |
預算 | 陜西昊辰建工實業有限公司 | 西安 | 6000-10000 | 1人 | 2024-10-3 |
2 | 湛江市金濤實業有限公司 | 湛江 | 5000-6000 | 2人 | 2024-10-3 |
預決算員 | 融騰建設 | 上海 | 7000-15000 | 2人 | 2024-10-3 |
項目經理 | 海南廣鋁幕墻裝飾有限公司 | 海南 | 面議 | 6人 | 2024-10-3 |
預決算員 | 上海瑞麥設計裝飾工程有限公司 | 上海 | 6000-12000 | 2人 | 2024-10-3 |
工程預算員 | 重慶浩一建設有限公司 | 重慶 | 8000-15000 | 1人 | 2024-10-3 |
幕墻預算員 | 深圳市三鑫幕墻工程有限公司 | 上海 | 面議 | 3人 | 2024-10-3 |
技術標編寫工程師 | 深圳市三鑫幕墻工程有限公司 | 深圳 | 7000-8000 | 1人 | 2024-10-3 |
幕墻投標預算員 | 深圳市三鑫幕墻工程有限公司 | 上海 | 面議 | 1人 | 2024-10-3 |
門窗幕墻預結算員 | 廣東泰昌源建設有限公司 | 深圳 | 面議 | 若干人 | 2024-10-3 |
技術部主管 | 珠海達訊門窗有限公司 | 珠海 | 8000-10000 | 1人 | 2024-10-3 |
裝飾裝修工程預算主管 | 重慶城門建筑工程有限公司 | 重慶 | 5000-8000 | 1人 | 2024-10-3 |
成本人員 | 重慶城門建筑工程有限公司 | 鄭州 | 8000-12000 | 2人 | 2024-10-3 |
土建預算員 | 西安西航集團鋁業有限公司 | 西安 | 5000-8000 | 1人 | 2024-10-3 |
造價工程師 | 重慶惠邦建設工程有限公司 | 重慶 | 面議 | 3人 | 2024-10-3 |
門窗工藝員 | 河南中楷幕墻門窗科技有限公司 | 鄭州 | 7000-10000 | 4人 | 2024-10-3 |
招投標專員 | 鵬嘉璧程實業集團有限公司 | 鄭州 | 3000-6000 | 2人 | 2024-10-3 |
幕墻預算員 | 浙江華星幕墻門窗有限公司 | 麗水 | 10000-12000 | 2人 | 2024-10-3 |
造價員 | 蘇州工業園區麗明裝飾有限公司 | 蘇州 | 面議 | 1人 | 2024-10-3 |
幕墻預算員 | 河北洪江建筑裝飾工程有限公司 | 石家莊 邢臺 邯鄲 | 3000-5000 | 2人 | 2024-10-2 |
預結算 | 廣東海云智慧灣區科技有限公司 | 廣州 | 12000-15000 | 2人 | 2024-10-2 |
門窗幕墻成本預結算員 | 廣東宏威建設工程有限公司 | 東莞 | 8000-12000 | 1人 | 2024-10-2 |
門窗幕墻成本預算商務 | 廣東宏威建設工程有限公司 | 東莞 | 8000-15000 | 2人 | 2024-10-2 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 m.timeszaous.com 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|