您好,[會(huì)員登錄] | 專(zhuān)業(yè)、專(zhuān)注、用心服務(wù)門(mén)窗幕墻行業(yè)! |
選擇職位 >
技術(shù)類(lèi) 管理類(lèi) 工人類(lèi) 營(yíng)銷(xiāo)類(lèi) 行政/財(cái)務(wù)類(lèi) 采購(gòu)/倉(cāng)儲(chǔ)類(lèi)
|
職位名稱(chēng) | 公司名稱(chēng) | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布時(shí)間 |
職位名稱(chēng) | 公司名稱(chēng) | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布時(shí)間 |
鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) | 東莞市巨源幕墻裝飾工程有限公司 | 東莞 | 6000-10000 | 1 人 | 2025-7-16 |
造價(jià)師/員 | 浙江名科幕墻裝飾有限公司 | 浙江 | 面議 | 2 人 | 2024-10-27 |
銷(xiāo)售副總 | 天津珂宇建筑裝飾工程有限公司 | 北京 天津 濟(jì)南 青島 | 5000-15000 | 2 人 | 2025-7-16 |
駐場(chǎng)設(shè)計(jì)師 | 北京彼特建筑設(shè)計(jì)咨詢(xún)有限公司 | 北京 | 6000-7000 | 1 人 | 2024-10-30 |
門(mén)窗、幕墻設(shè)計(jì)師 | 浙江宣景建設(shè)有限公司 | 溫州 | 8000-10000 | 若干 人 | 2024-10-7 |
幕墻主任設(shè)計(jì)師 | 福建冠都建設(shè)發(fā)展有限公司 | 福州 | 8000-15000 | 5 人 | 2024-11-15 |
打膠師傅 | 廣東新澳源門(mén)窗有限公司 | 佛山 | 6000-8000 | 2 人 | 2024-7-25 |
門(mén)窗店鋪導(dǎo)購(gòu)員 | 佛山市居舍家居有限公司 | 佛山 | 3000-5000 | 3 人 | 2023-12-27 |
工程總監(jiān) | 海南圣博裝飾工程有限公司 | 海南 | 面議 | 1 人 | 2024-10-17 |
工程部資料員 | 四川瑞德更生建設(shè)有限責(zé)任公司 | 成都 | 3000-4000 | 2 人 | 2024-9-20 |
幕墻施工師傅 | 上海譽(yù)茂實(shí)業(yè)有限公司 | 福州 | 6000-10000 | 40 人 | 2024-10-4 |
印刷線(xiàn)操作員 | 皓晶控股集團(tuán)股份有限公司 | 南通 | 5000-面議 | 2 人 | 2025-7-16 |
幕墻門(mén)窗設(shè)計(jì)師 | 重慶天華建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 重慶 | 面議 | 若干 人 | 2024-10-28 |
幕墻設(shè)計(jì)師 | 廣州市啟智人力資源有限公司 | 北京 | 9000-12000 | 5 人 | 2024-9-22 |
門(mén)窗項(xiàng)目經(jīng)理 | 浙江博州幕墻科技有限公司 | 寧波 | 10000-15000 | 2 人 | 2025-7-16 |
普工(包吃住有補(bǔ)貼) | 浙江洛卡博智能科技有限公司 | 寧波 | 6000-8000 | 5 人 | 2024-7-25 |
施工員 | 重慶西南鋁裝飾工程有限公司湖南分公司 | 長(zhǎng)沙 | 3000-8000 | 5 人 | 2024-7-23 |
倉(cāng)庫(kù)主管/倉(cāng)管員 | 廣州利升門(mén)窗有限公司 | 廣州 | 面議 | 2 人 | 2025-1-14 |
網(wǎng)絡(luò)推廣經(jīng)理 | 浙江信誠(chéng)門(mén)窗有限公司 | 嘉興 | 5000-6000 | 2 人 | 2024-11-1 |
項(xiàng)目經(jīng)理 | 武漢門(mén)窗與玻璃幕墻公司 | 武漢 | 3000-5000 | 4 人 | 2024-6-12 |
項(xiàng)目經(jīng)理 | 北京金易格新能源科技發(fā)展有限公司通州 | 北京 | 面議 | 3 人 | 2024-9-18 |
門(mén)窗安裝工 | 西安市高陵區(qū)佳琪家飾有限公司 | 銀川 | 8000-10000 | 4 人 | 2024-7-25 |
項(xiàng)目經(jīng)理 | 上海云機(jī)建設(shè)工程有限公司 | 上海 | 8000-10000 | 5 人 | 2021-4-27 |
平開(kāi)窗制作師傅 | 璧虎安窗(蘇州)門(mén)窗有限公司 | 蘇州 | 4000-8000 | 2 人 | 2024-10-28 |
區(qū)域經(jīng)理 | 佛山市亮閣建材有限公司 | 佛山 | 5000-20000 | 1 人 | 2024-7-18 |
幕墻設(shè)計(jì)員 | 深圳華能成華 | 成都 | 6000-7000 | 2 人 | 2024-10-15 |
門(mén)窗設(shè)計(jì)師 | 佛山市華紫門(mén)窗有限公司 | 佛山 | 4000-5000 | 3 人 | 2024-4-24 |
項(xiàng)目經(jīng)理 | 文成宏旭門(mén)窗制造有限公司 | 浙江 | 10000-12000 | 5 人 | 2025-7-16 |
工程部副經(jīng)理 | 深圳XXX實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 深圳 | 面議 | 1 人 | 2025-1-30 |
門(mén)窗安裝施工人員 | 山水建筑施工公司 | 中山 | 面議 | 若干 人 | 2024-9-20 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭(zhēng)議和法律責(zé)任 門(mén)窗幕墻英才網(wǎng) m.timeszaous.com 為您提供專(zhuān)業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|