您好,[會(huì)員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)門窗幕墻行業(yè)! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布時(shí)間 |
施工員 | 深圳藍(lán)波綠建集團(tuán)股份有限公司 | 廣東 河南 遼寧 福建 湖北 湖南 江西 | 面議 | 10人 | 2020-5-11 |
質(zhì)檢員 | 中星聯(lián)豐幕墻裝飾工程有限公司遼寧分公 | 遼寧 | 面議 | 3人 | 2020-3-3 |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布時(shí)間 |
招投標(biāo)預(yù)決算員 | 蘇州工業(yè)園區(qū)強(qiáng)生裝飾有限公司 | 蘇州 | 面議 | 2 人 | 2024-9-20 |
客服專員 | 武漢明堂門窗有限公司 | 鄂州 | 4000-6000 | 5 人 | 2024-6-12 |
優(yōu)化員 | 北京春秋嘉業(yè)門窗有限公司 | 廊坊 | 面議 | 1 人 | 2025-7-14 |
施工員 | 深圳和海楓建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 深圳 | 6000-8000 | 3 人 | 2024-11-6 |
工程部長 | 湖北弘毅裝飾工程有限公司 | 湖北 | 面議 | 2 人 | 2024-11-13 |
工程經(jīng)理工程主管 | 江蘇歐威門窗有限公司 | 南京 鎮(zhèn)江 | 面議 | 3 人 | 2024-11-15 |
工程資料管理 | 深圳中創(chuàng)城建設(shè)集團(tuán) | 深圳 | 4000-7000 | 若干 人 | 2025-4-29 |
人事主管 | 何氏門業(yè)有限公司 | 廣州 | 3000-4000 | 1 人 | 2024-11-4 |
廠長 | 山西凱得森建筑科技有限公司 | 晉中 | 8000-15000 | 1 人 | 2024-10-27 |
渠道招商經(jīng)理 | 武漢卓創(chuàng)盛興節(jié)能科技有限公司 | 武漢 | 6000-7000 | 2 人 | 2025-7-14 |
施工員 | 貝克洛(中國)幕墻門窗系統(tǒng)有限公司 | 廣東 | 3000-4000 | 2 人 | 2021-7-6 |
幕墻技術(shù)員 | 浙江頂望幕墻裝飾有限公司 | 杭州 | 8000-12000 | 3 人 | 2024-10-23 |
門窗設(shè)計(jì)師 | 海南良品飾家建筑裝飾工程有限公司 | 呼和浩特 | 面議 | 2 人 | 2024-10-19 |
跟單員/工程助理 | 東莞市百富靈工程設(shè)計(jì)有限公司 | 東莞 | 5000-8000 | 3 人 | 2025-4-13 |
家裝市場銷售主管 | 江蘇維高智能窗業(yè)科技有限公司 | 淮安 | 5000-10000 | 1 人 | 2021-9-5 |
空調(diào)暖通設(shè)計(jì)師 | 廣州海元建設(shè)有限公司 | 廣州 | 8000-10000 | 2 人 | 2025-1-8 |
門窗幕墻設(shè)計(jì) | 杭州百瑞特門窗工程有限公司 | 杭州 | 面議 | 4 人 | 2024-11-11 |
工程部副經(jīng)理 | 深圳XXX實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 深圳 | 面議 | 1 人 | 2025-1-30 |
門窗幕墻設(shè)計(jì)師 | 深圳市中筑科技幕墻設(shè)計(jì)咨詢有限公司 | 長沙 | 5000-12000 | 6 人 | 2024-10-17 |
招聘技工 | 天津鵬程門窗廠 | 天津 | 面議 | 6 人 | 2024-10-26 |
銷售內(nèi)勤 | 北京埃得穆勒科貿(mào)有限公司 | 北京 | 4000-6000 | 2 人 | 2020-6-3 |
高薪誠聘營銷總監(jiān) | 鄭州華夢窗業(yè)有限公司 | 鄭州 | 面議 | 2 人 | 2024-4-14 |
招聘制作大中小工 | 永紅門窗有限公司 | 南京 | 6000-8000 | 6 人 | 2025-6-9 |
生產(chǎn)廠長 | 浙江旗創(chuàng)裝飾工程有限公司 | 湖州 | 10000-15000 | 1 人 | 2025-7-14 |
倉管員 | 江蘇飛祥建設(shè)工程有限公司 | 無錫 | 4000-6000 | 2 人 | 2025-7-14 |
加工或組裝組長 | 江西嘉寓門窗幕墻有限公司 | 吉安 | 面議 | 1 人 | 2021-4-27 |
會(huì)計(jì) | 老木工魯班系統(tǒng)門窗(天津)有限公司 | 天津 | 5000-7000 | 1 人 | 2024-6-12 |
門窗家裝制作人員 | 靜美幕墻技術(shù)有限公司 | 新鄉(xiāng) | 4000-7000 | 2 人 | 2025-7-14 |
項(xiàng)目施工管理員 | 廣東創(chuàng)高幕墻門窗工程有限公司 | 廣東 | 4000-8000 | 5 人 | 2024-7-18 |
幕墻主任設(shè)計(jì)師 | 北京標(biāo)高時(shí)代工程咨詢有限公司 | 北京 重慶 | 10000-15000 | 3 人 | 2024-9-23 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭議和法律責(zé)任 門窗幕墻英才網(wǎng) m.timeszaous.com 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|