您好,[會員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)門窗幕墻行業(yè)! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布時間 |
項目庫房管理 | 北京天久建設(shè)工程有限公司 | 北京 天津 河北 四川 遼寧 吉林 黑龍 | 4000-5000 | 5人 | 2024-4-9 |
項目經(jīng)理采購經(jīng)理 | 河北省源久密封件有限公司 | 北京 上海 天津 重慶 湖北 湖南 遼寧 | 3000-5000 | 20人 | 2020-12-1 |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布時間 |
鋁門窗加工制作工人 | 廣東中亞鋁業(yè)有限公司南京銷售中心 | 南京 | 面議 | 若干 人 | 2024-11-5 |
門窗、幕墻項目經(jīng)理( | 海南潤格新型建材有限公司 | 三亞 | 8000-15000 | 1 人 | 2024-9-25 |
外貿(mào)跟單 | 佛山市締美門窗有限公司 | 佛山 | 6000-10000 | 2 人 | 2024-10-9 |
人事專員 | 蘇州萌獅建材科技有限公司 | 蘇州 | 3000-5000 | 2 人 | 2021-6-3 |
資料員 | 深圳市萬德建設(shè)集團有限公司 | 無錫 | 5000-8000 | 1 人 | 2025-7-14 |
幕墻項目經(jīng)理 | 融騰建設(shè) | 上海 寧波 江蘇 | 10000-20000 | 4 人 | 2024-10-3 |
幕墻工藝技術(shù)員 | 浙江亞廈幕墻有限公司佛山分公司 | 佛山 | 5000-6000 | 1 人 | 2024-6-11 |
財務(wù) | 河北博玥天門窗有限公司 | 山東 | 4000-6000 | 1 人 | 2024-10-8 |
項目經(jīng)理 | 河北馳業(yè)建筑裝飾工程有限公司 | 河北 山東 | 面議 | 5 人 | 2024-11-15 |
幕墻設(shè)計師 | 安徽永盛精工科技有限公司 | 合肥 | 10000-15000 | 2 人 | 2025-7-14 |
門窗技術(shù)員/工藝員 | 湖南西窗幕墻裝飾有限公司 | 長沙 | 5000-10000 | 2 人 | 2024-10-1 |
兼職業(yè)務(wù)員 | 諾蘭軒門窗有限公司 | 佛山 | 面議 | 若干 人 | 2024-11-14 |
外貿(mào)主管 | 海富納(中國)集團有限公司 | 肇慶 | 面議 | 2 人 | 2021-8-23 |
質(zhì)量安全部經(jīng)理 | 福建省天豐裝飾工程有限公司(長沙總部 | 漳州 | 面議 | 1 人 | 2025-7-14 |
門窗加工 | 天津市天一門窗廠 | 天津 | 3000-4000 | 10 人 | 2024-9-20 |
幕墻門窗設(shè)計師 | 北京良塔裝飾工程中心 | 北京 | 8000-10000 | 1 人 | 2024-11-9 |
下料工 | 涼山州歐德智能門窗有限公司 | 涼山 | 面議 | 若干 人 | 2025-1-18 |
門窗設(shè)計師 | 上海盛斯幕墻工程有限公司 | 上海 | 5000-8000 | 若干 人 | 2024-11-15 |
門窗組長 | 河南祥美金屬門窗有限公司 | 開封 | 4000-7000 | 5 人 | 2025-7-14 |
幕墻 業(yè)務(wù) | 浙江寧波(北京金星卓宏幕墻工程寧波公 | 寧波 | 8000-10000 | 2 人 | 2020-11-17 |
會計 | 立坤裝飾(上海)有限公司 | 上海 | 面議 | 若干 人 | 2021-3-1 |
門窗陽光房設(shè)計師 | 江蘇左將建筑節(jié)能科技有限公司 | 泰州 | 5000-10000 | 2 人 | 2024-10-13 |
幕墻設(shè)計師 | 北京金易格建筑工程有限公司 | 北京 | 10000-15000 | 1 人 | 2025-6-12 |
材料員 | 徳國精工門窗技術(shù)有限公司 | 上海 | 面議 | 1 人 | 2024-10-4 |
家裝門窗設(shè)計師 | 昆山旭凱恩幕墻有限公司 | 蘇州 | 7000-15000 | 5 人 | 2024-9-16 |
門窗設(shè)計師 | 河北匯志建筑裝飾有限公司 | 石家莊 | 6000-10000 | 3 人 | 2025-7-14 |
門窗幕墻生產(chǎn)計劃主管 | 江蘇協(xié)誠科技發(fā)展有限公司 | 江蘇 | 3000-5000 | 1 人 | 2022-2-4 |
門窗項目主管 | 海南匠鑫門窗工程有限公司 | 文昌 | 6000-7000 | 1 人 | 2024-9-21 |
會計 | 佛山金太陽門窗有限公司 | 佛山 | 4000-5000 | 1 人 | 2024-10-3 |
技術(shù)下單 | 福建國華建設(shè)有限公司 | 泉州 | 5000-10000 | 2 人 | 2025-7-14 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔因內(nèi)容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網(wǎng) m.timeszaous.com 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|