簡歷搜索
選擇地區 >
全國 北京 上海 天津 重慶 廣東 浙江 江蘇 河北 山東 河南 四川 福建 湖北 湖南 遼寧 吉林 黑龍江 山西 安徽 海南 江西 貴州 云南 陜西 甘肅 廣西 寧夏 青海 新疆 西藏 內蒙古 香港 澳門 臺灣 國外
姓名 | 工作經驗 | 性別 | 意向職位 | 意向工作地 | 現所在地 | 更新時間 |
田志金 | 1年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 安裝/施工/售后技 | 福建 云南 | 福建南平 | 2020-7-26 |
高永生 | 10年以上 | 男 | 安裝/施工/售后技術工人 | 遼寧 | 遼寧沈陽 | 2020-7-26 |
徐勤善 | 8年 | 男 | 施工員/現場施工管理 安裝/施工/售后技術工 | 濟南 青島 淄博 臨沂 萊蕪 泰安 | 山東泰安 | 2020-7-26 |
魏祥伍 | 5年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 安裝/施工/售后技 | 廣州 深圳 | 廣東深圳 | 2020-7-26 |
小徐 | 2年 | 男 | 安裝/施工/售后技術工人 | 江蘇 四川 河南 | 河南信陽 | 2020-7-26 |
金龍
![]() |
10年以上 | 男 | 安裝/施工/售后技術工人 | 江蘇 | 江蘇南京 | 2020-7-26 |
任天云 | 10年以上 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 安裝/施工/售后技 | 成都 | 四川成都 | 2020-7-26 |
張然 | 7年 | 男 | 安裝/施工/售后技術工人 | 江蘇 | 江蘇無錫 | 2020-7-26 |
陳啟磊 | 6年 | 男 | 安裝/施工/售后技術工人 | 安徽 | 安徽六安 | 2020-7-26 |
張華 | 1年 | 男 | 門窗設計師 技術員/工藝員/下單 安裝/施工 | 濟寧 | 山東濟寧 | 2020-7-26 |
陳希川 | 10年以上 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 安裝/施工/售后技 | 合肥 | 安徽合肥 | 2020-7-26 |
葛文華 | 10年 | 男 | 安裝/施工/售后技術工人 普工/學徒工 | 南京 | 江蘇南京 | 2020-7-26 |
徐成 | 10年以上 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 安裝/施工/售后技 | 河南 | 河南鄭州 | 2020-7-26 |
宋太成 | 6年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 安裝/施工/售后技 | 青島 國外 | 山東濟寧 | 2020-7-26 |
楊全 | 7年 | 男 | 安裝/施工/售后技術工人 | 遼寧 | 遼寧營口 | 2020-7-26 |
I王樹良 | 5年 | 男 | 打膠工 安裝/施工/售后技術工人 | 昆明 | 云南文山壯族苗 | 2020-7-22 |
趙 | 10年以上 | 男 | 技術員/工藝員/下單 生產/下料/制作技術工 | 河南 | 河南鄭州 | 2020-7-22 |
顧培紅 | 10年以上 | 男 | 安裝/施工/售后技術工人 | 南通 | 江蘇南通 | 2020-7-22 |
陽波
![]() |
10年以上 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 安裝/施工/售后技 | 鄭州 甘肅 | 湖北荊門 | 2020-7-22 |
韓志廣 | 5年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 安裝/施工/售后技 | 全國不限 | 河南濮陽 | 2020-7-22 |
母亞鵬 | 10年以上 | 男 | 門窗設計師 車間主任/廠長 生產管理/調度/ | 國外 | 河南新鄉 | 2020-7-22 |
陳超 | 7年 | 男 | 安裝/施工/售后技術工人 | 長沙 | 湖南長沙 | 2020-7-22 |
蕭 | 10年以上 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 安裝/施工/售后技 | 濰坊 | 山東濰坊 | 2020-7-22 |
周萬富 | 4年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 安裝/施工/售后技 | 廣西 | 廣西桂林 | 2020-7-22 |
李國輝 | 5年 | 男 | 安裝/施工/售后技術工人 | 河南 | 河南平頂山 | 2020-7-22 |
黃元森 | 5年 | 男 | 安裝/施工/售后技術工人 | 廣西 | 廣西南寧 | 2020-7-22 |
劉長石 | 10年以上 | 男 | 安裝/施工/售后技術工人 | 全國不限-優先選擇: 遼寧 | 遼寧鞍山 | 2020-7-22 |
趙強 | 8年 | 男 | 安裝/施工/售后技術工人 | 石河子 | 新疆石河子 | 2020-7-22 |
計同林 | 4年 | 男 | 安裝/施工/售后技術工人 | 江蘇 安徽 | 安徽蚌埠 | 2020-7-22 |
龍慶洪 | 10年以上 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 安裝/施工/售后技 | 全國不限-優先選擇: 湖南 | 湖南懷化 | 2020-7-22 |