簡歷搜索
選擇地區(qū) >
全國 北京 上海 天津 重慶 廣東 浙江 江蘇 河北 山東 河南 四川 福建 湖北 湖南 遼寧 吉林 黑龍江 山西 安徽 海南 江西 貴州 云南 陜西 甘肅 廣西 寧夏 青海 新疆 西藏 內蒙古 香港 澳門 臺灣 國外
姓名 | 工作經驗 | 性別 | 意向職位 | 意向工作地 | 現所在地 | 更新時間 |
王立明 | 10年以上 | 男 | 生產管理/調度/組長 生產/下料/制作技術工 | 天津 衡水 | 天津 | 2019-11-13 |
張文寶 | 1年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 | 江蘇 | 山東青島 | 2019-11-13 |
孫東旭 | 7年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 安裝/施工/售后技 | 東莞 | 湖北黃岡 | 2019-11-13 |
郭應華 | 10年以上 | 男 | 項目經理 施工員/現場施工管理 生產/下料/ | 上海 | 上海 | 2019-11-13 |
謝培松 | 7年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 | 成都 | 四川成都 | 2019-11-13 |
楊海 | 10年 | 男 | 車間主任/廠長 生產/下料/制作技術工人 安 | 廣州 深圳 東莞 惠州 | 廣東廣州 | 2019-11-13 |
祁起雄 | 3年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 | 武漢 | 湖北武漢 | 2019-11-13 |
何建設
![]() |
10年以上 | 男 | 車間主任/廠長 生產管理/調度/組長 生產/ | 廣東 | 湖北武漢 | 2019-11-13 |
蔣云開 | 10年以上 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 | 上海 江西 | 上海 | 2019-11-13 |
舒文祥 | 5年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 安裝/施工/售后技 | 無錫 | 江蘇無錫 | 2019-11-13 |
陳明貴 | 1年 | 男 | 技術員/工藝員/下單 生產/下料/制作技術工 | 全國不限 | 浙江溫州 | 2019-11-12 |
蒲玉龍 | 5年 | 男 | 門窗設計師 技術員/工藝員/下單 施工員/現 | 全國不限 | 陜西寶雞 | 2019-11-12 |
溫棟 | 10年以上 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 安裝/施工/售后技 | 云南 | 云南保山 | 2019-11-10 |
徐天平 | 5年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 安裝/施工/售后技 | 昆明 | 云南昆明 | 2019-11-10 |
章斌 | 10年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 | 武漢 | 湖北武漢 | 2019-11-10 |
許利萍 | 1年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 | 長沙 | 江西南昌 | 2019-11-10 |
陳友 | 8年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 | 全國不限-優(yōu)先選擇: 山東 | 山東菏澤 | 2019-11-10 |
張利陽
![]() |
7年 | 男 | 銷售經理/銷售員/業(yè)務員 生產/下料/制作技 | 河南洛陽 | 2019-11-10 |
胡向軍 | 10年以上 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 安裝/施工/售后技 | 常德 | 湖南常德 | 2019-11-10 |
呂邦文 | 7年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 | 青島 | 山東青島 | 2019-11-8 |
付子銘 | 6年 | 男 | 車間主任/廠長 生產/下料/制作技術工人 | 山東 | 山東棗莊 | 2019-11-8 |
欒洪省
![]() |
2年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 | 山東 | 山東濟南 | 2019-11-8 |
張薇薇 | 10年以上 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 | 鄭州 | 河南鄭州 | 2019-11-8 |
胡世凱 | 1年 | 男 | 門窗設計師 幕墻設計師 技術主管/總工 技術 | 全國不限 | 山東菏澤 | 2019-11-8 |
羅淅未 | 1年 | 男 | 資料員 安全員/經理 生產/下料/制作技術工 | 鄭州 | 河南鄭州 | 2019-11-8 |
朱永闖 | 10年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 打膠工 | 鄭州 安陽 開封 | 河南鄭州 | 2019-11-8 |
大雙 | 8年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 | 長沙 | 湖南長沙 | 2019-11-8 |
周德軍 | 2年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 | 長沙 | 湖南長沙 | 2019-11-7 |
張軍 | 6年 | 男 | 門窗設計師 質安員/經理 生產/下料/制作技 | 全國不限 | 上海 | 2019-11-7 |
楊東紅 | 4年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 安裝/施工/售后技 | 陜西 | 陜西延安 | 2019-11-7 |