簡歷搜索
選擇地區 >
全國 北京 上海 天津 重慶 廣東 浙江 江蘇 河北 山東 河南 四川 福建 湖北 湖南 遼寧 吉林 黑龍江 山西 安徽 海南 江西 貴州 云南 陜西 甘肅 廣西 寧夏 青海 新疆 西藏 內蒙古 香港 澳門 臺灣 國外
姓名 | 工作經驗 | 性別 | 意向職位 | 意向工作地 | 現所在地 | 更新時間 |
蔡生 | 10年以上 | 男 | 車間主任/廠長 生產管理/調度/組長 | 廣州 | 廣東廣州 | 2024-4-21 |
吳愛國 | 10年以上 | 男 | 車間主任/廠長 生產管理/調度/組長 | 婁底 | 湖南婁底 | 2024-4-21 |
張先生 | 10年以上 | 男 | 項目經理 車間主任/廠長 生產管理/調度/組 | 山東 | 山東濟南 | 2024-4-21 |
溫志賢 | 10年以上 | 男 | 生產管理/調度/組長 | 佛山 | 廣東佛山 | 2024-4-16 |
梁生 | 1年 | 男 | 生產管理/調度/組長 生產/下料/制作技術工 | 廣東 | 廣東陽江 | 2024-4-16 |
李遠飛 | 10年 | 男 | 車間主任/廠長 生產管理/調度/組長 | 佛山 | 廣東佛山 | 2024-4-16 |
陸道順 | 9年 | 男 | 生產管理/調度/組長 | 廣東 | 廣東佛山 | 2024-4-16 |
朱永池 | 10年 | 男 | 門窗設計師 生產管理/調度/組長 生產/下料 | 重慶 廣州 佛山 肇慶 浙江 江蘇 成都 | 廣東肇慶 | 2024-4-16 |
趙萬龍 | 8年 | 男 | 門窗設計師 車間主任/廠長 車間主任/廠長 | 杭州 | 浙江杭州 | 2024-4-16 |
劉波 | 6年 | 男 | 生產管理/調度/組長 | 浙江 | 浙江溫州 | 2024-4-16 |
蔣巍武 | 6年 | 男 | 工程部經理 項目經理 車間主任/廠長 生產管 | 寧波 | 浙江寧波 | 2024-4-16 |
謝金峰 | 3年 | 男 | 采購員/經理 車間主任/廠長 生產管理/調度 | 上海 | 上海 | 2024-4-16 |
莊小姐 | 3年 | 女 | 采購員/經理 生產管理/調度/組長 繪圖/拆 | 上海 | 上海 | 2024-4-16 |
謝日海 | 7年 | 男 | 生產管理/調度/組長 | 深圳 東莞 惠州 | 廣東深圳 | 2024-4-14 |
梁生 | 1年 | 男 | 生產管理/調度/組長 生產/下料/制作技術工 | 佛山 | 廣東佛山 | 2024-4-14 |
趙強軍 | 1年 | 男 | 生產管理/調度/組長 | 北京 | 山東濟南 | 2024-4-9 |
饒水龍 | 10年以上 | 男 | 計劃師/計劃員 項目經理 生產管理/調度/組 | 全國不限-優先選擇: 湖北 | 湖北武漢 | 2024-4-9 |
劉桂增 | 10年 | 男 | 生產管理/調度/組長 | 菏澤 | 山東菏澤 | 2024-4-9 |
郭盈賢
![]() |
10年以上 | 男 | 車間主任/廠長 生產管理/調度/組長 生產/ | 浙江 江蘇 鄭州 洛陽 三門峽 焦作 開 | 河南洛陽 | 2024-4-9 |
陳生 | 10年以上 | 男 | 施工員/現場施工管理 生產管理/調度/組長 | 廣東 | 廣東廣州 | 2024-4-9 |
熊喜兵 | 10年以上 | 男 | 車間主任/廠長 生產管理/調度/組長 | 浙江 | 湖北黃岡 | 2024-4-9 |
尹先生 | 10年以上 | 男 | 車間主任/廠長 生產管理/調度/組長 | 北京 天津 河北 | 河北衡水 | 2024-4-9 |
劉志輝 | 10年 | 男 | 技術主管/總工 車間主任/廠長 生產管理/調 | 廣東 | 廣東清遠 | 2024-4-9 |
楊文興 | 10年以上 | 男 | 車間主任/廠長 生產管理/調度/組長 | 北京 | 河北廊坊 | 2024-4-9 |
余先生 | 2年 | 男 | 門窗設計師 生產管理/調度/組長 繪圖/拆圖 | 杭州 南昌 上海 | 上海 | 2024-4-9 |
張生 | 8年 | 男 | 車間主任/廠長 生產管理/調度/組長 | 廣東 | 廣東中山 | 2024-4-9 |
王生 | 3年 | 男 | 技術員/工藝員/下單 生產管理/調度/組長 | 廣東 | 廣東清遠 | 2024-4-9 |
梁生 | 3年 | 男 | 生產管理/調度/組長 質量管理/質檢員/品控 | 珠海 | 廣東珠海 | 2024-4-9 |
曾建波 | 1年 | 男 | 技術員/工藝員/下單 計劃師/計劃員 工程部 | 北京 | 北京 | 2024-4-9 |
蘇靜 | 10年以上 | 男 | 車間主任/廠長 生產管理/調度/組長 | 杭州 | 浙江杭州 | 2024-4-9 |