您好,[會(huì)員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)門窗幕墻行業(yè)! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) |
工程制單員 | 應(yīng)力恒富設(shè)計(jì)貿(mào)易(深圳)有限公司 | 深圳 | 5000-6000 | 1人 | |||
|
工程項(xiàng)目經(jīng)理 | 浙江新歐節(jié)能科技有限公司 | 金華 | 10000-12000 | 1人 |
門窗工程預(yù)算報(bào)價(jià) | 浙江新歐節(jié)能科技有限公司 | 金華 | 3000-5000 | 1人 | |||
|
工程拼裝工 | 浙江新歐節(jié)能科技有限公司 | 金華 | 6000-7000 | 1人 | |||
|
卷簾門制作工程師 | 上海盼固門窗有限公司 | 上海 | 7000-8000 | 2人 | |||
|
工程部經(jīng)理 | 上海盼固門窗有限公司 | 上海 | 6000-12000 | 2人 |
工程項(xiàng)目總監(jiān) | 上海盼固門窗有限公司 | 上海 | 5000-20000 | 1人 |
工程會(huì)計(jì) | 深圳鴻昇建筑工程有限公司 | 深圳 | 10000-12000 | 1人 |
門窗工程資料員 | 深圳鴻昇建筑工程有限公司 | 深圳 | 5000-8000 | 1人 |
工程總監(jiān) | 深圳鴻昇建筑工程有限公司 | 深圳 東莞 惠州 | 15000-20000 | 1人 |
工程門窗投標(biāo)、預(yù)算 | 北京市天東門窗有限公司 | 宿州 | 3000-10000 | 5人 | |||
|
工程部經(jīng)理 | 北京市天東門窗有限公司 | 宿州 | 10000-20000 | 1人 |
幕墻建模工程師 | 深圳市艾克瑪投資有限公司 | 深圳 | 8000-15000 | 若干人 |
IE/精益工程師 | 中山市健家建材有限公司 | 中山 | 6000-12000 | 1人 |
研發(fā)工程師 | 中山市健家建材有限公司 | 中山 | 10000-25000 | 1人 | |||
|
成本控制工程師 | 中山市健家建材有限公司 | 中山 | 5000-12000 | 1人 |
幕墻預(yù)算工程師 | 中山市健家建材有限公司 | 中山 | 8000-15000 | 1人 |
工程預(yù)決算 | 上海求精實(shí)業(yè)有限公司 | 上海 | 面議 | 2人 | |||
|
門窗工程師 | 上海求精實(shí)業(yè)有限公司 | 上海 | 6000-12000 | 3人 |
幕墻工程師 | 上海求精實(shí)業(yè)有限公司 | 上海 | 面議 | 10人 | |||
|
門窗工程項(xiàng)目經(jīng)理 | 常州市武進(jìn)天晟建筑材料有限公司 | 江蘇 | 面議 | 5人 |
幕墻工程師 | 臨海市藝偉裝飾工程有限公司 | 臺(tái)州 | 5000-15000 | 若干人 | |||
|
技術(shù)工程師 | 山東鑫帕斯沃系統(tǒng)門窗有限公司 | 廣州 | 8000-12000 | 2人 |
門窗幕墻工程技術(shù) | 優(yōu)立鋁業(yè) | 佛山 | 8000-12000 | 1人 | |||
|
幕墻下料工程師 | 上海京藤建設(shè)工程(集團(tuán))有限公司 | 上海 | 面議 | 1人 |
全景門生產(chǎn)工程師 | 中山市瑞高衛(wèi)浴科技有限公司 | 中山 | 7000-10000 | 1人 |
工程門窗營(yíng)銷經(jīng)理 | 金鵬節(jié)能科技有限公司 | 浙江 江蘇 安徽 | 10000-15000 | 1人 |
工程銷售(保溫板) | 江蘇捷陽(yáng)科技股份有限公司 | 無(wú)錫 | 4000-10000 | 3人 |
資深結(jié)構(gòu)工程師 | 上海斐藤工程咨詢有限公司 | 上海 | 12000-15000 | 1人 | |||
|
門窗設(shè)計(jì)工程師 | 廣東萬(wàn)尊智能家居科技有限公司 | 肇慶 | 4000-12000 | 5人 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭(zhēng)議和法律責(zé)任 門窗幕墻英才網(wǎng) m.timeszaous.com 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|