您好,[會(huì)員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)門窗幕墻行業(yè)! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) |
品質(zhì)管理員 | 安徽維卡門窗股份有限公司 | 淮南 | 5000-10000 | 2人 |
幕墻品質(zhì)管理員 | 東莞帕馬斯迪利沙幕墻制造廠 | 東莞 | 3000-5000 | 3人 | |||
|
幕墻品質(zhì)管理員 | 東莞市東城榮和幕墻加工廠 | 東莞 | 3000-4000 | 1人 |
品質(zhì)管理 | 蘇州萌獅建材科技有限公司 | 蘇州 | 5000-10000 | 2人 |
品質(zhì)管理 | 惠州市優(yōu)新派智能門窗科技有限公司 | 惠州 | 4000-6000 | 1人 |
品質(zhì)管理經(jīng)理 | 廣東興發(fā)奧科建筑科技有限公司 | 佛山 | 8000-10000 | 1人 |
品質(zhì)管理 | 大潮建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 珠海 | 面議 | 2人 | |||
|
門窗產(chǎn)品質(zhì)量管理員 | 北京新立基真空玻璃技術(shù)有限公司 | 北京 | 面議 | 1人 |
信息系統(tǒng)管理員 | 山東鑫帕斯沃系統(tǒng)門窗有限公司 | 濰坊 | 8000-12000 | 1人 |
公司經(jīng)營(yíng)管理副總 | 上海夕華幕墻裝飾工程有限公司 | 南昌 | 面議 | 1人 |
門窗項(xiàng)目管理人員 | 上海夕華幕墻裝飾工程有限公司 | 南昌 | 5000-6000 | 2人 |
倉(cāng)庫(kù)管理員 | 上海夕華幕墻裝飾工程有限公司 | 上海 | 5000-6000 | 1人 | |||
|
門窗型材管理員 | 米亞門窗系統(tǒng)(江蘇)有限公司 | 常州 | 6000-8000 | 1人 |
品牌運(yùn)營(yíng)管理 | 米亞門窗系統(tǒng)(江蘇)有限公司 | 常州 | 10000-20000 | 1人 |
防火門套裝門現(xiàn)場(chǎng)管理 | 上海盼固門窗有限公司 | 上海 | 7000-10000 | 10人 | |||
|
計(jì)調(diào)管理 | 天津珂宇建筑裝飾工程有限公司 | 天津 | 7000-10000 | 1人 |
車間及現(xiàn)場(chǎng)管理 | 貴州開(kāi)米得鋁材有限公司 | 貴陽(yáng) 安順 | 7000-8000 | 2人 | |||
|
生產(chǎn)管理 | 三亞巨元實(shí)業(yè)有限公司 | 三亞 | 10000-12000 | 1人 | |||
|
幕墻現(xiàn)場(chǎng)管理 | 北京鼎盛華城建設(shè)工程有限公司 | 北京 河北 河南 安徽 | 面議 | 5人 | |||
|
門窗安裝管理人員 | 日月幕墻門窗股份有限公司 | 成都 | 5000-10000 | 1人 |
倉(cāng)庫(kù)管理員 | 南通恒大門窗系統(tǒng)有限公司 | 南通 | 4000-6000 | 1人 |
機(jī)加管理 | 成都大河漢玉裝飾工程有限公司 | 成都 | 面議 | 4人 | |||
|
倉(cāng)庫(kù)管理員 | 廣東御盾防火科技有限公司 | 佛山 | 4000-5000 | 1人 |
品質(zhì)主管 | 江蘇捷陽(yáng)科技股份有限公司 | 無(wú)錫 | 6000-8000 | 1人 |
現(xiàn)場(chǎng)施工管理 | 蘇州喜多閣系統(tǒng)門窗 | 蘇州 | 10000-12000 | 1人 | |||
|
行政管理 | 珠海青興綠能建筑科技有限公司 | 珠海 | 4000-6000 | 1人 |
幕墻施工管理 | 長(zhǎng)沙鑫銘幕墻門窗裝飾有限公司 | 長(zhǎng)沙 | 7000-8000 | 2人 | |||
|
急招倉(cāng)庫(kù)管理員 | 廣東匯信建設(shè)工程有限公司 | 東莞 | 5000-7000 | 1人 |
門窗工程管理 | 北京固泰幕墻門窗裝飾公司 | 北京 | 面議 | 6人 |
工程管理應(yīng)屆畢業(yè)生 | 杭州隆禧裝飾工程有限公司 | 杭州 | 3000-6000 | 2人 | |||
|
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭(zhēng)議和法律責(zé)任 門窗幕墻英才網(wǎng) m.timeszaous.com 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|