您好,[會(huì)員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)門窗幕墻行業(yè)! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布時(shí)間 |
人事部 | 鐵欽濱 | 廣東 海南 廣西 | 5000-6000 | 若干人 | 2024-7-25 |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布時(shí)間 |
資料員 | 海南力馳建設(shè)工程有限公司 | 海口 | 5000-6000 | 1 人 | 2024-10-17 |
急招倉(cāng)庫(kù)管理員 | 廣東匯信建設(shè)工程有限公司 | 東莞 | 5000-7000 | 1 人 | 2025-7-14 |
渠道業(yè)務(wù) | 北京愛樂屋建筑節(jié)能制品有限公司 | 北京 | 6000-8000 | 5 人 | 2024-7-22 |
工長(zhǎng)/施工員 | 中盛和平(北京)幕墻門窗有限公司 | 北京 | 面議 | 5 人 | 2025-6-28 |
門窗制作學(xué)徒 | 悍馬門窗 | 紹興 | 5000-8000 | 10 人 | 2025-7-14 |
車間主任 | 山西宇田盛合工貿(mào)有限公司 | 太原 | 面議 | 2 人 | 2020-11-17 |
采購(gòu) | 潤(rùn)屹(上海)門窗技術(shù)有限公司 | 上海 | 面議 | 1 人 | 2021-7-6 |
技術(shù)主管 | 四川鑫大福門業(yè)有限公司 | 成都 | 10000-12000 | 1 人 | 2025-6-10 |
工程副總 | 江蘇炯源裝飾幕墻工程有限公司 | 南京 | 3000-5000 | 1 人 | 2024-10-30 |
中百建筑門窗技術(shù)員 | 北京中百建筑工程有限公司 | 成都 | 面議 | 2 人 | 2024-11-7 |
預(yù)結(jié)算員 | 無錫璧誠(chéng)裝飾工程有限公司 | 無錫 | 10000-15000 | 1 人 | 2024-11-15 |
門窗安裝員 | 成都欣欣裝飾工程有限公司 | 安順 | 3000-4000 | 2 人 | 2024-6-9 |
門店銷售 | 河北首洺商貿(mào)有限公司 | 石家莊 | 3000-5000 | 3 人 | 2021-4-28 |
門窗測(cè)量員 | 成美佳門窗有限公司 | 青島 | 面議 | 5 人 | 2021-10-22 |
項(xiàng)目經(jīng)理 | 天津市凱馳建設(shè)工程有限公司湖南分公司 | 長(zhǎng)沙 | 6000-7000 | 1 人 | 2024-9-30 |
庫(kù)管 | 成都中旭門窗有限公司 | 成都 | 4000-8000 | 2 人 | 2024-6-16 |
采購(gòu) | 宏興 | 北京 | 5000-6000 | 若干 人 | 2024-4-16 |
門窗/安裝師傅 | 上海萬固門窗有限公司 | 上海 | 10000-12000 | 5 人 | 2023-9-15 |
門窗設(shè)計(jì)師 | 廣東凱宏建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 東莞 | 6000-10000 | 1 人 | 2025-7-14 |
銷售部區(qū)域經(jīng)理 | 佛山市南海卡諾門窗有限公司 | 佛山 | 面議 | 5 人 | 2020-12-17 |
門窗業(yè)務(wù)經(jīng)理 | 南京闊曼門窗有限公司 | 上海 浙江 江蘇 四川 云南 | 3000-10000 | 20 人 | 2024-10-10 |
工程部經(jīng)理與項(xiàng)目經(jīng)理 | 河北百斯林裝飾工程有限公司 | 北京 天津 河北 | 面議 | 5 人 | 2024-11-6 |
組裝大工 | 廊坊南鋁幕墻 | 廊坊 | 5000-12000 | 6 人 | 2025-6-22 |
現(xiàn)金會(huì)計(jì) | 安徽鐘南消防科技有限公司 | 合肥 | 3000-4000 | 1 人 | 2021-8-22 |
外裝施工負(fù)責(zé)人、外裝 | 重慶朗成建筑裝飾工程有限公司 | 重慶 四川 | 5000-12000 | 若干 人 | 2024-9-21 |
鋁合金門窗下料 | 門窗加工 | 宿州 | 5000-8000 | 若干 人 | 2025-4-13 |
預(yù)算員 | 海南科盛幕墻科技發(fā)展有限公司 | 海南 | 4000-5000 | 3 人 | 2025-7-14 |
放線技術(shù)員 | 東莞市理順門窗安裝有限公司 | 東莞 | 4000-15000 | 15 人 | 2025-4-7 |
陽光房設(shè)計(jì)師 | 佛山市亮閣建材有限公司 | 佛山 | 5000-10000 | 1 人 | 2024-7-18 |
門窗設(shè)計(jì)師 | 通遼市德品門窗有限公司 | 通遼 | 8000-10000 | 4 人 | 2024-10-28 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭(zhēng)議和法律責(zé)任 門窗幕墻英才網(wǎng) m.timeszaous.com 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|